Elite Parque Industrial Aeropuerto

Venta $ 10,457,280 MXN Renta $ 121,455 MXN

Estado Entregado

Solicitar más información

Parque Industrial Elite

Nuevo Parque Industrial "Elite Aeropuerto" en El Salto, Jalisco. Parque Industrial para Industria Ligera y de Riesgo Bajo.

Parque de industria ligera con excelente conectividad con toda la zona del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el corredor industrial "El Salto".

Sobre Ingreso fraccionamiento Albereda, a 3 kms. de la Carretera Guadalajara-Chapala, a la altura del CEDIS de Walmart.

Características: 

Bodegas de 830 m2 promedio, Equipamiento de Alta Gama, el Primer Business Park de la Zona, Amenidades


Cerca de los corredores industriales de:

  1. Corredor Industrial "El Salto"
  2. Sanmina
  3. Parque Industrial Tecnológico 4
  4. Zona Industrial del Aeropuerto
  5. CEDIS Wal-Mart Guadalajara
  6. CEDIS Mercado Libre
  7. CEDIS Amazon


EQUIPAMIENTO DESARROLLO:

  • Plataforma De Cimentación Incluida
  • Red eléctrica de baja tensión y preparación de media
  • Red para voz y datos
  • Plataforma de cimentación incluida
  • RCI bajo la norma NFPA apartados 14 y 15
  • Caseta control de ingreso
  • Seguridad y vigilancia 24/7
  • Cámaras de circuito cerrado
  • Muro perimetral


SERVICIOS:

  • Bussines Center (con salas de juntas y capacitación) y baños H y M
  • Terraza Social p/ 40 personas y baños H y M
  • Sala de choferes de Aseo y descanso con regaderas
  • Comedor de empleados
  • Red de agua potable, drenaje pluvial y descargas sanitarias SIAPA.
  • Gym Outdoor Fitness
  • Doble red incendios certificada
  • Automatización inteligente de servicios
  • Ciclopuerto

UBICACIÓN

DISTRIBUCIÓN

AMENIDADES E INFRAESTRUCTURA

RENDERS

Bodega C8

Lotes/Bodegas disponibles en venta

Estatus De Comercialización Estatus Lote/Bodega Superficie M2 Precio Renta estimada Rendimiento anual
Vendido Operación Lote A-9 713.72 $0.00 $0.00 NA
Disponible Operación Lote A-15 1,359.46 $13,050,816.00 $0.00 NA
Disponible Preventa Lote B-9 1,089.30 $10,457,280.00 $0.00 NA

Lotes/Bodegas disponibles en renta

Lote/Bodega m2 Rentable Renta / m2 Renta / Mes Estatus
Lote A-5 703.08 $0.00 $0.00 NA
Lote A-6 703.78 $0.00 $0.00 NA
Lote A-7 712.30 $0.00 $0.00 NA
Lote A-8 713.01 $0.00 $0.00 NA
Lote A-9 713.72 $0.00 $0.00 NA
Lote A-10 714.42 $0.00 $0.00 NA
Lote A-11 715.13 $0.00 $0.00 NA
Lote A-12 715.85 $0.00 $0.00 NA
Lote A-13 716.55 $0.00 $0.00 NA
Lote A-14 717.26 $0.00 $0.00 NA
Lote A-15 1,359.46 $0.00 $0.00 NA
Lote B-1 756.92 $0.00 $0.00 NA
Lote B-2 762.85 $0.00 $0.00 NA
Lote B-3 765.34 $0.00 $0.00 NA
Lote B-4 767.83 $0.00 $0.00 NA
Lote B-5 770.32 $0.00 $0.00 NA
Lote B-6 772.81 $0.00 $0.00 NA
Lote B-7 753.43 $0.00 $0.00 NA
Lote B-8 755.80 $0.00 $0.00 NA
Lote B-9 1,089.30 $0.00 $0.00 NA
Lote B-10 1,232.72 $0.00 $0.00 NA
Lote B-11 759.75 $0.00 $0.00 NA
Lote B-12 757.00 $0.00 $0.00 NA
Lote B-13 773.58 $0.00 $0.00 NA
Lote B-14 770.69 $0.00 $0.00 NA
Lote B-15 770.32 $0.00 $0.00 NA
Lote B-16 764.91 $0.00 $0.00 NA
Lote B-17 758.69 $0.00 $0.00 NA
Lote C-1 1,135.26 $0.00 $0.00 NA
Bodega C-2 683.87 $0.00 $0.00 NA
Bodega C-3 683.87 $0.00 $0.00 NA
Bodega C-4 683.87 $0.00 $0.00 NA
Bodega C-5 628.47 $0.00 $0.00 NA
Lote C-6 767.80 $0.00 $0.00 NA
Lote C-7 752.41 $0.00 $0.00 NA
Lote C-8 1,070.71 $135.00 $121,455.00 Disponible
Lote D-1 1,146.78 $0.00 $0.00 NA
Lote D-2 822.63 $0.00 $0.00 NA
Lote D-3 820.90 $0.00 $0.00 NA
Lote D-4 816.75 $0.00 $0.00 NA
Lote D-5 765.14 $0.00 $0.00 NA
Lote D-6 762.02 $0.00 $0.00 NA
Lote D-7 752.41 $0.00 $0.00 NA
Lote D-8 1,070.71 $0.00 $0.00 NA

Contáctanos para más información de la disponibilidad y precios de los lotes o bodegas.

Buscar Parque Industrial

Contactanos por whatsapp

Envíanos un
Whatsapp

');